Les oeufs en opalite

Nouveau
Introduction
Les œufs en Plutonium sont les équivalents des lucky blocs pendant la période de Pâques sur le serveur, en version améliorée.
Moyens d'obtentions
- Spawn naturel dans les spawns de faction suivant ces horaires:
Les oeufs en opalite spawnent par vague toutes les heures.
0h - 7h 8h - 15h 16h - 23h Nombre d'oeuf par heure 3 5 10
- Boutique - 1€49/unité
- Drop du boss lapinou
Récompenses
Items | Chance |
---|---|
![]() |
0.5% |
![]() |
0.5% |
![]() |
1% |
![]() |
1% |
![]() |
0.01% |
![]() |
1.99% |
![]() |
2.5% |
![]() |
2.25% |
![]() |
2.5% |
![]() |
5% |
![]() |
5% |
1 cave block | 5% |
32 graines en plutonium | 4% |
64 graines en plutonium | 4% |
1 poussière en plutonium | 4% |
2 poussières en plutonium | 3% |
3 poussières en plutonium | 2% |
1 fragement en plutonium | 0.5% |
2 fragements en plutonium | 0.25% |
64 graines en opalite | 3% |
128 graines en opalite | 2% |
32 lingots en opalite | 3% |
16 lingots en opalite | 3% |
Casque en opalite protection 4 | 2% |
Plastron en opalite protection 4 | 2% |
Jambières en opalite protection 4 | 2% |
Bottes en opalite protection 4 | 2% |
Casque de farm | 1.5% |
Plastron de farm | 1.5% |
Jambières de farm | 1.5% |
Bottes de farm | 1.5% |
1 drawer en plutonium | 0.25% |
1 drawer en opalite | 0.5% |
1 drawer en diamant | 1% |
1 drawer en fer | 2.25% |
1 drawer en pierre | 3% |
1 drawer en bois | 3% |
32 diamants | 2% |
1 zéphyr | 3% |
2 zéphyrs | 2% |
1 block de zéphyr | 1% |
1 spectre royal | 2% |
1 énergie | 2% |
4 lucky blocks classique | 4% |
8 lucky blocks classique | 2% |
16 lucky blocks classique | 2% |
Envie de contribuer au développement du wiki ? Chacun est libre de donner son avis, et ses idées en suivant ce lien: GitHub